Datasets:
user_id stringlengths 28 36 | parent_asin stringlengths 10 10 | rating float64 1 5 | timestamp int64 887B 1,694B | history stringlengths 10 28.7k |
|---|---|---|---|---|
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0BGXTQLL1 | 5 | 1,523,092,443,644 | 0913212148 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0BV5ZGRRM | 5 | 1,564,347,303,691 | 0913212148 B0BGXTQLL1 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0BX9Y9RN8 | 1 | 1,574,125,507,636 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B00B7HDIZ4 | 1 | 1,580,949,619,584 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08WM4SYY2 | 5 | 1,580,949,939,894 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0CB57S68J | 4 | 1,580,950,638,026 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07YF38F25 | 1 | 1,581,215,682,051 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07B62MT1J | 5 | 1,581,215,974,802 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B097MB8Y6S | 5 | 1,581,313,109,080 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B073WWY1LN | 5 | 1,581,313,239,876 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0CF9CQLJ1 | 5 | 1,581,464,332,703 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07543G29V | 5 | 1,581,799,953,134 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B007WDVT9Y | 5 | 1,581,800,028,248 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B01CYTCOVM | 3 | 1,583,361,234,376 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B081FFS8KQ | 5 | 1,583,556,770,488 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0BLNJKL73 | 1 | 1,583,557,461,340 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B09Z94J8BP | 5 | 1,583,557,637,126 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07SYCBFQ2 | 5 | 1,589,934,731,043 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B088GVWCK1 | 1 | 1,610,831,288,991 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07V8SCY49 | 1 | 1,611,515,550,079 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07TDJKS6T | 4 | 1,611,644,801,670 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B0B1Q9YFPV | 1 | 1,611,868,651,677 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07845BVVC | 5 | 1,611,868,887,356 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08GK7DLZJ | 5 | 1,612,052,623,930 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B09N7QR79J | 5 | 1,612,052,750,265 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B09KB7W456 | 5 | 1,612,052,977,633 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B077JMHHRB | 5 | 1,612,053,167,725 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08D3RQG6P | 3 | 1,612,904,190,982 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B07DXNZSRN | 3 | 1,614,366,966,803 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08CXRTC6N | 4 | 1,614,367,770,748 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B097ZMP3R7 | 5 | 1,622,450,023,661 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08CVFTFDF | 5 | 1,635,807,902,864 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B00MTZELNG | 1 | 1,644,061,613,140 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B08Z47RG56 | 1 | 1,644,619,507,972 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B087D548ZY | 2 | 1,648,170,476,726 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFKZENTNBQ7A7V7UXW5JJI6UGRYQ | B094DH11SH | 1 | 1,654,510,930,828 | 0913212148 B0BGXTQLL1 B0BV5ZGRRM B0BX9Y9RN8 B00B7HDIZ4 B08WM4SYY2 B0CB57S68J B07YF38F25 B07B62MT1J B097MB8Y6S B073WWY1LN B0CF9CQLJ1 B07543G29V B007WDVT9Y B01CYTCOVM B081FFS8KQ B0BLNJKL73 B09Z94J8BP B07SYCBFQ2 B088GVWCK1 B07V8SCY49 B07TDJKS6T B0B1Q9YFPV B07845BVVC B08GK7DLZJ B09N7QR79J B09KB7W456 B077JMHHRB B08D3RQG6P B... |
AFWHJ6O3PV4JC7PVOJH6CPULO2KQ | B07ZK3SYZ6 | 5 | 1,504,899,069,492 | B0027AEFIO |
AFWHJ6O3PV4JC7PVOJH6CPULO2KQ | B0C2YK8ZLZ | 5 | 1,524,767,304,738 | B0027AEFIO B07ZK3SYZ6 |
AGPR2UDFIJJCBA3EKFEEAJBWKROQ | B0B2QG3S29 | 3 | 1,527,863,872,038 | B01JJ701C6 |
AGPR2UDFIJJCBA3EKFEEAJBWKROQ | B01BO7VKJM | 5 | 1,527,864,219,815 | B01JJ701C6 B0B2QG3S29 |
AGPR2UDFIJJCBA3EKFEEAJBWKROQ | B000YZ462E | 3 | 1,534,096,307,922 | B01JJ701C6 B0B2QG3S29 B01BO7VKJM |
AGPR2UDFIJJCBA3EKFEEAJBWKROQ | B07PN62569 | 5 | 1,590,867,565,875 | B01JJ701C6 B0B2QG3S29 B01BO7VKJM B000YZ462E |
AGPR2UDFIJJCBA3EKFEEAJBWKROQ | B07TCSFPGH | 5 | 1,607,618,587,124 | B01JJ701C6 B0B2QG3S29 B01BO7VKJM B000YZ462E B07PN62569 |
AFNT6ZJCYQN3WDIKUSWHJDXNND2Q | B09SRPZRN4 | 2 | 1,549,338,782,085 | B002YIP97K |
AFNT6ZJCYQN3WDIKUSWHJDXNND2Q | B002Y6CWCM | 4 | 1,573,344,729,281 | B002YIP97K B09SRPZRN4 |
AFNT6ZJCYQN3WDIKUSWHJDXNND2Q | B0042SYQTW | 2 | 1,615,669,679,753 | B002YIP97K B09SRPZRN4 B002Y6CWCM |
AFNT6ZJCYQN3WDIKUSWHJDXNND2Q | B0007XKHNA | 4 | 1,661,229,783,567 | B002YIP97K B09SRPZRN4 B002Y6CWCM B0042SYQTW |
AFNT6ZJCYQN3WDIKUSWHJDXNND2Q | B07QQB9Y1C | 4 | 1,676,007,433,140 | B002YIP97K B09SRPZRN4 B002Y6CWCM B0042SYQTW B0007XKHNA |
AFNT6ZJCYQN3WDIKUSWHJDXNND2Q | B01EQHJH88 | 4 | 1,676,270,899,586 | B002YIP97K B09SRPZRN4 B002Y6CWCM B0042SYQTW B0007XKHNA B07QQB9Y1C |
AH6PLOGWYIVIWLJTY756BHNFD4YA | B00G8WCWB4 | 5 | 1,482,001,998,000 | B01KG14UIU |
AH6PLOGWYIVIWLJTY756BHNFD4YA | B0BZTD4VHK | 5 | 1,613,855,384,823 | B01KG14UIU B00G8WCWB4 |
AHPUT3ITXCHQJO7OMF74LEMYHIVA | B0872HQRYK | 5 | 1,580,328,543,506 | B07193W649 |
AHPUT3ITXCHQJO7OMF74LEMYHIVA | B07VVYNY9D | 5 | 1,581,728,975,947 | B07193W649 B0872HQRYK |
AHPUT3ITXCHQJO7OMF74LEMYHIVA | B06Y2J6NS2 | 5 | 1,621,557,212,564 | B07193W649 B0872HQRYK B07VVYNY9D |
AHPUT3ITXCHQJO7OMF74LEMYHIVA | B08Y6ZW4LH | 3 | 1,627,590,413,614 | B07193W649 B0872HQRYK B07VVYNY9D B06Y2J6NS2 |
AHPUT3ITXCHQJO7OMF74LEMYHIVA | B0187F0EAK | 5 | 1,631,248,822,851 | B07193W649 B0872HQRYK B07VVYNY9D B06Y2J6NS2 B08Y6ZW4LH |
AHPUT3ITXCHQJO7OMF74LEMYHIVA | B08CR6BDY5 | 5 | 1,655,232,086,295 | B07193W649 B0872HQRYK B07VVYNY9D B06Y2J6NS2 B08Y6ZW4LH B0187F0EAK |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B09BKQD8KD | 5 | 1,501,606,201,106 | B0896XM13P |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B073P6Y9K7 | 1 | 1,509,386,032,868 | B0896XM13P B09BKQD8KD |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B003UHJDAS | 5 | 1,513,557,400,849 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B09HHMF6TQ | 5 | 1,518,713,915,267 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07FZ82GKJ | 5 | 1,524,952,482,456 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B00NL5LTO2 | 3 | 1,527,204,667,908 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B003W0PBR2 | 3 | 1,529,807,949,155 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07C1SHJH3 | 2 | 1,530,822,709,976 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B074DTV7M3 | 3 | 1,531,596,029,986 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B0C7ZGP61M | 5 | 1,546,446,336,841 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B0C6HYJCV7 | 5 | 1,546,446,419,581 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B00J8JDIMQ | 1 | 1,547,326,738,506 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B007V0641G | 5 | 1,553,711,403,996 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07N215BS2 | 5 | 1,556,394,196,593 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ B007V0641G |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B07CBVTKJG | 1 | 1,557,783,648,352 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ B007V0641G B07N215BS2 |
AHGAOIZVODNHYMNCBV4DECZH42UQ | B08PDN9HZW | 5 | 1,560,283,722,693 | B0896XM13P B09BKQD8KD B073P6Y9K7 B003UHJDAS B09HHMF6TQ B07FZ82GKJ B00NL5LTO2 B003W0PBR2 B07C1SHJH3 B074DTV7M3 B0C7ZGP61M B0C6HYJCV7 B00J8JDIMQ B007V0641G B07N215BS2 B07CBVTKJG |
AF5Z2RWMKZOTVIXDTOTYJKVJ7G2A | B01HN1TH0W | 5 | 1,603,168,418,651 | B0BYDKBBW8 |
AF5Z2RWMKZOTVIXDTOTYJKVJ7G2A | B07PRB88K7 | 3 | 1,605,735,996,127 | B0BYDKBBW8 B01HN1TH0W |
AF5Z2RWMKZOTVIXDTOTYJKVJ7G2A | B08BYGGW43 | 5 | 1,607,828,910,431 | B0BYDKBBW8 B01HN1TH0W B07PRB88K7 |
AF5Z2RWMKZOTVIXDTOTYJKVJ7G2A | B07FPN4TWY | 5 | 1,612,310,935,772 | B0BYDKBBW8 B01HN1TH0W B07PRB88K7 B08BYGGW43 |
AF5Z2RWMKZOTVIXDTOTYJKVJ7G2A | B09P66H172 | 5 | 1,652,741,335,513 | B0BYDKBBW8 B01HN1TH0W B07PRB88K7 B08BYGGW43 B07FPN4TWY |
AF5Z2RWMKZOTVIXDTOTYJKVJ7G2A | B09P1BMWVR | 5 | 1,660,987,612,613 | B0BYDKBBW8 B01HN1TH0W B07PRB88K7 B08BYGGW43 B07FPN4TWY B09P66H172 |
AEYS7TG2WOZAB7NLRVGTM5XZIG3Q | B0BFDVRMYV | 5 | 1,570,559,783,272 | B07G6NX59M |
AEYS7TG2WOZAB7NLRVGTM5XZIG3Q | B07D1QL3ZG | 5 | 1,571,957,869,304 | B07G6NX59M B0BFDVRMYV |
AEYS7TG2WOZAB7NLRVGTM5XZIG3Q | B0196XND0K | 5 | 1,575,012,341,021 | B07G6NX59M B0BFDVRMYV B07D1QL3ZG |
AHZ6XMOLEWA67S3TX7IWEXXGWSOA | B000YZ462E | 5 | 1,482,515,622,000 | B0BSQQDNX5 |
AHZ6XMOLEWA67S3TX7IWEXXGWSOA | B00507RBSW | 5 | 1,482,515,665,000 | B0BSQQDNX5 B000YZ462E |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B01CYUP8BO | 4 | 1,381,615,566,000 | B07XC31NGX |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B0046NNDXS | 2 | 1,403,057,904,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B000Y3F03K | 5 | 1,403,058,166,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B00NUDRI68 | 5 | 1,447,856,733,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B00ZSBLW80 | 5 | 1,452,721,505,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B07VGLZFZT | 5 | 1,454,022,031,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B001E6C48A | 5 | 1,454,299,754,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B0BKQ1RFW3 | 5 | 1,455,582,276,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B0BPHW2YZF | 5 | 1,461,278,826,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 |
AFZUK3MTBIBEDQOPAK3OATUOUKLA | B08P1QYKSN | 5 | 1,461,707,203,000 | B07XC31NGX B01CYUP8BO B0046NNDXS B000Y3F03K B00NUDRI68 B00ZSBLW80 B07VGLZFZT B001E6C48A B0BKQ1RFW3 B0BPHW2YZF |
